大功率激光开关电源
【了解更多系列产品请参看下列选型表,我们专注于为客户量身定制符合不同设备需求的电源产品,期待您的垂询。】
| 序列 | 产品型号 | 额定输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 功率 | 效率 | 外形尺寸 (长*宽*高) | 产品规格书 |
| 01 | LP133-380S210M | 380Vac | 210Vdc | 0-60A | 12600W | ≥94% | 396mm × 260mm × 48mm | |
| 02 | LP103-380S125M | 380Vac | 125Vdc | 0-80A | 10000W | ≥94% | 396mm × 260mm × 48mm | |
| 03 | LP103-380S135M | 380Vac | 135Vdc | 0-75A | 10000W | ≥94% | 396mm × 260mm × 48mm | |
| 04 | LD162C-78S68M | 380Vac | 68Vdc | 0~24A | 1600W | ≥95% | 90.4mm × 42.4mm × 16mm | |
| 05 | LA12000-380D50M | 380Vac | 105Vdc | 0~76A | 8000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 06 | LA802A-380S59M | 380Vac | 59Vdc | 0~136A | 8000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 07 | LB802N-380S175M | 380Vac | 175Vdc | 0-46A | 8000W | ≥93% | 380mm × 220mm × 48mm | |
| 08 | AD8002-380S125M | 380Vac | 125Vdc | 0~58A | 8000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 09 | LA802A-380S59M | 380Vac | 59Vdc | 0~93A | 8000W | ≥93% | 380mm × 220mm × 48mm | |
| 10 | LA802E-380S105M | 380Vac | 105Vdc | 0~76A | 8000W | ≥93% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 11 | LMAD8000-380S125M | 380Vac | 125Vdc | 0~64A | 8000W | ≥93% | 482.6mm × 421.3mm × 82mm | |
| 12 | LB802A-380S86M | 380Vac | 86Vdc | 0~93A | 8000W | ≥93% | 380mm × 220mm × 48mm | |
| 13 | LP8000-380S59M01 | 380Vac | 59Vdc | 0~136A | 8000W | ≥93% | 380mm × 240mm × 48mm | |
| 14 | LP8000A-380S65M | 380Vac | 65Vdc | 0~123A | 8000W | ≥93% | 380mm × 240mm × 48mm | |
| 15 | LP8000-380S54M | 380Vac | 54Vdc | 0~148.5A | 8000W | ≥93% | 380mm × 240mm × 48mm | |
| 16 | HWAD8000-93V | 380Vac | 93Vdc | 0~86A | 8000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 17 | LA802B-380S110M | 380Vac | 110Vdc | 0~73A | 8000W | ≥93% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 18 | LA802E-380S105M | 380Vac | 105Vdc | 0~76A | 8000W | ≥93% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 19 | AD7500-380S66M | 380Vac | 66Vdc | 0~114A | 7500W | ≥92% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 20 | LB702B-380S71M | 380Vac | 69Vdc | 0~101.5A | 7000W | ≥93% | 380mm × 220mm × 48mm | |
| 21 | LB702A-380S102M | 380Vac | 102Vdc | 0~69A | 7000W | ≥93% | 380mm × 220mm × 48mm | |
| 22 | LB702D-380S90M | 380Vac | 90Vdc | 0~78A | 7000W | ≥93% | 380mm × 220mm × 48mm | |
| 23 | LP7000-380S58M | 380Vac | 58Vdc | 0~121A | 7000W | ≥93% | 380mm × 240mm × 48mm | |
| 24 | LB602A-380S65M01 | 380Vac | 65±0.1Vdc | 0~93A | 6000W | ≥93% | 380mm × 220mm × 48mm | |
| 25 | LA602F-380S71M | 380Vac | 71Vdc | 0~85A | 6000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 26 | LA602E-380S66M | 380Vac | 66Vdc | 0~91A | 6000W | ≥93% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 27 | AD6000-380S93M | 380Vac | 93Vdc | 0~65A | 6000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 28 | AD6000-380S100M | 380Vac | 100Vdc | 0~65A | 6000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 29 | LB602B-380S100M | 380Vac | 100Vdc | 0~60A | 6000W | ≥93% | 380mm × 220mm × 48mm | |
| 30 | LA602B-380S61M | 380Vac | 61Vdc | 0~99A | 6000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 31 | LA602C-380S59M | 380Vac | 59Vdc | 0~102A | 6000W | ≥93% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 32 | HWAD6000-58V | 380Vac | 58Vdc | 0~103A | 6000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 33 | LA602G-380S52M | 380Vac | 52Vdc | 0~115A | 6000W | ≥94% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 34 | LA602D-380S82M | 380Vac | 82Vdc | 0~73.5A | 6000W | ≥93% | 396mm × 220mm × 48mm | |
| 35 | LP5500-220S65M | 220Vac | 65Vdc | 0~85A | 5500W | ≥90% | 350mm × 200mm × 50mm | |
| 36 | LP5500-220S72M | 220Vac | 72Vdc | 0~76.5A | 5500W | ≥90% | 350mm × 200mm × 50mm | |
| 37 | LP5500-220S67M | 220Vac | 67Vdc | 0~82A | 5500W | ≥90% | 350mm × 200mm × 50mm | |
| 38 | LP5000-220S69M | 220Vac | 69Vdc | 0~71.5A | 5000W | ≥90% | 350mm × 200mm × 50mm | |
| 39 | LB552B-380S105M | 380Vac | 105Vdc | 0~53A | 5500W | ≥93% | 380mm × 220mm × 48mm | |
| 40 | LP5000-380S102M | 380Vac | 102Vdc | 0~49A | 5000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 41 | LP5000-380S40M | 380Vac | 40Vdc | 0~125A | 5000W | ≥91% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 42 | LP5000-380S72M | 380Vac | 72Vdc | 0~70A | 5000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 43 | LP5000-380S84M | 380Vac | 84Vdc | 0~60A | 5000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 44 | LP5000-380S42M | 380Vac | 42Vdc | 0~119A | 5000W | ≥91% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 45 | LP5000-380S57M | 380Vac | 57Vdc | 0~88A | 5000W | ≥93% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 46 | LP5000-220S63M | 220Vac | 63Vdc | 0~79.5A | 5000W | ≥90% | 350mm × 200mm × 50mm | |
| 47 | LP5000-380S64M | 380Vac | 64Vdc | 0~78.5A | 5000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 48 | LP5000-380S70M | 380Vac | 70Vdc | 0~72A | 5000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 49 | LP4500-220S70M01 | 220Vac | 62Vdc | 0~65A | 4500W | ≥90% | 350mm × 200mm × 50mm | |
| 50 | LP4500-220S63R | 220Vac | 63Vdc | 0~71.5A | 4500W | ≥90% | 350mm × 200mm × 50mm | |
| 51 | LP4500-220S69M | 220Vac | 69Vdc | 0~65A | 4500W | ≥90% | 350mm × 200mm × 50mm | |
| 52 | AD4000 系列 65V | 380Vac | 65Vdc | 0~62A | 4000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 53 | AD4000-380S53M | 380Vac | 53Vdc | 0~75.5A | 4000W | ≥93% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 54 | AD4000 系列 62V | 380Vac | 62Vdc | 0~64.5A | 4000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 55 | AD4000 系列 59V | 380Vac | 59Vdc | 0~68A | 4000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 56 | LP4000-380S42M | 380Vac | 42Vdc | 0~96A | 4000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 57 | LP4000-380S64M | 380Vac | 64Vdc | 0~62.5A | 4000W | ≥93% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 58 | LP4000-380S45M | 380Vac | 45Vdc | 0~89A | 4000W | ≥93% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 59 | LP4000-380S57M | 380Vac | 57Vdc | 0~70.2A | 4000W | ≥93% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 60 | AD4000-380S48M | 380Vac | 48Vdc | 0~83.5A | 4000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 61 | AD4000 系列 33V | 380Vac | 33Vdc | 0~118A | 4000W | ≥92% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 62 | AD4000 系列 98V | 380Vac | 98Vdc | 0~41A | 4000W | ≥93% | 380mm × 200mm × 48mm | |
| 63 | LP3800-220S104M | 220Vac | 104Vdc | 0~36A | 3800W | ≥92% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 64 | LP3800-220S62M | 220Vac | 62Vdc | 0~61A | 3800W | ≥92% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 65 | LP3800-220S88M | 220Vac | 88Vdc | 0~43A | 3800W | ≥92% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 66 | LP3600-220S70M | 220Vac | 69Vdc | 0~51.5A | 3800W | ≥93% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 67 | LP3600-220S50M | 220Vac | 50Vdc | 0~70A | 3600W | ≥92% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 68 | LP3500-220S52M | 220Vac | 52Vdc | 0~67A | 3500W | ≥92% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 69 | LP3500-220S70M | 220Vac | 70Vdc | 0~50A | 3500W | ≥92% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 70 | LP3500-220S40M | 220Vac | 40Vdc | 0~87.5A | 3500W | 91% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 71 | LP3500-220S32M | 220Vac | 32Vdc | 0~110A | 3500W | 91% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 72 | LP3500-220S62M | 220Vac | 62Vdc | 0~56A | 3500W | 92% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 73 | LP3500-220S46M | 220Vac | 46Vdc | 0~76A | 3500W | 91% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 74 | AD3000-220S34M | 220Vac | 34Vdc | 0~90A | 3000W | 91% | 350mm × 145mm × 40mm | |
| 75 | AD3000-220S52M | 220Vac | 52Vdc | 0~58A | 3000W | 92% | 350mm × 145mm × 40mm | |
| 76 | AD3000-220S76M | 220Vac | 76Vdc | 0~40A | 3000W | 92% | 350mm × 145mm × 40mm | |
| 77 | AD3000-220S72M | 220Vac | 72Vdc | 0~42A | 3000W | 92% | 350mm × 145mm × 40mm | |
| 78 | LP3000-220S46M | 220Vac | 46Vdc | 0~66A | 3000W | 91% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 79 | LP3000-220S70M | 220Vac | 70Vdc | 0~43A | 3000W | 92% | 348mm × 145mm × 50mm | |
| 80 | LA1000-220S24M | 220Vac | 24Vdc | 0~40A | 1000W | ≥90% | 295mm × 127mm × 41(1U)mm |
请将您的定制需求发送至此邮箱:tengfeng@lianming-power.com